Тарифы и способы оплаты
Стоимость доставки в Калининградскую область определяется в зависимости от товарной классификации и весогабаритных характеристик грузов. Все виды грузов, которые отправляются в Калининград автотранспортом в составе сборного груза, подлежат измерению объема, взвешиванию, пересчету погрузочных мест, то есть первичной складской обработке, которая производится на территории представительства нашей компании.
Цена доставки соборных грузов определяется, в зависимости от и весогабаритных характеристик. Расчет цены в офисе производится открыто, в присутствии клиента. Для некоторых случаев предусмотрена бонусная система, которая также включается в схему расчетов. Чтобы предварительно узнать размер предстоящих затрат, необходимо объем и массу груза умножить на установленный тариф транспортировки за 1 кг, прибавив к полученной сумме разовый сбор за оформление на таможне.
Способы оплаты:
- наличные,
- безнал,
- картой.
Вывоз личных вещей и грузов без документов от физических лиц не осуществляем |
Дополнительные сборы с 12 января 2015 года
Тариф на доставку по маршруту Москва — Калининград (руб./кг.) *
Вес | Стоимость, за 1кг. | Вес | Стоимость, за 1кг. |
До 10 кг. | мин. 275 р. | 801-1000 кг. | 8,70 р. |
11-20 кг. | мин. 320 р. | 1001-1500 кг. | 7,80 р. |
21-30 кг. | мин. 440 р. | 1501-2000 кг. | 7,50 р. |
31-50 кг. | мин. 540 р. | 2001-2500 кг. | 7,40 р. |
51-100 кг. | 10,45 р. | 2501-3000 кг. | 7,20 р. |
101- 300 кг. | 10,10 р. | 3001-5000 кг | 6,70 р. |
301- 500 кг. | 9,40 р. | 5001-8000 кг | 6,60 р. |
501- 800 кг. | 9,00 р. | от 8001 кг | 6,50 р. |
* действует система скидок
- Тариф для грузовых партий свыше 5000 кг - по согласованию;
- Тяжеловесы (свыше 1000 кг 1 место) и негабарит (свыше 3 м.) +25% к тарифу;
- Оформление транзита ветеринарного груза - 5000 р., фито-санитарного - 2000 р.;
- Тариф рассчитывается при плотности груза в 1 м/куб. - 240 кг;
- Сроки доставки груза 3-4 суток, выходы из г. Москва ежедневные.
Экспедирование груза по Москве и Московской области (руб.)
Тип кузова автомобиля | крытый | крытый | крытый | крытый | крытый | крытый | крытый | крытый | крытый | крытый | ||||||||||
Вес груза, кг | от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | от | до |
0 | 50 | 51 | 100 | 101 | 300 | 301 | 500 | 501 | 1000 | 1001 | 1500 | 1501 | 2000 | 2001 | 3000 | 3001 | 3500 | 3500 | 5000 | |
Объем груза, м3 | 0,00 | 0,20 | 0,21 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 |
Стоимость забора по Москве | 500 | 750 | 950 | 1250 | 1450 | 1800 | 2500 | 4100 | 4900 | 5600 | ||||||||||
Въезд в пределы ТТК | 0 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | ||||||||||
Въезд в пределы садового кольца | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | ||||||||||
Стоимость1 часа работы сверх нормативного | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | 550 | 750 | 750 | 750 | 850 | ||||||||||
Стоимость 1 км, за пределами МКАД | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 22 | 22 | ||||||||||
Максимальное время на адресе | 45 минут | 1,0 час | 1,5 часа | 3 часа |
Тариф на доставку по маршруту Санкт-Петербург — Калининград (руб./кг.) *
Вес | Стоимость, за 1кг. | Вес | Стоимость, за 1кг. |
До 10 кг. | мин. 275 р. | 801-1000 кг. | 9,20 р. |
11-20 кг. | мин. 320 р. | 1001-1500 кг. | 9,10 р. |
21-30 кг. | мин. 390 р. | 1501-2000 кг. | 8,90 р. |
31-50 кг. | мин. 490 р. | 2001-2500 кг. | 8,80 р. |
51-100 кг. | 9,60 р. | 2501-3000 кг. | 8,70 р. |
101- 300 кг. | 9,50 р. | 3001-5000 кг | 8,60 р. |
301- 500 кг. | 9,40 р. | 5001-8000 кг | 8,50 р. |
501- 800 кг. | 9,30 р. | от 8001 кг | 8,40 р. |
* действует система скидок
- Тариф для грузовых партий свыше 5000кг - по согласованию;
- Тяжеловесы (свыше 1000кг 1 место) и негабарит (свыше 3м.) +25% к тарифу;
- Оформление транзита ветеринарного груза - 5000 р., фито-санитарного - 2000 р.;
- Тариф расчитывается при плотности груза в 1м/куб. - 240 кг;
- Сроки доставки груза 3-4 суток, выходы из г. Санкт-Петербург каждый вторник, четверг и пятницу.
Экспедирование груза по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (руб.)
Тип кузова автомобиля | крытый | крытый | крытый | крытый | крытый | крытый | крытый | крытый | крытый | крытый | ||||||||||
Вес груза, кг | от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | от | до |
0 | 50 | 51 | 100 | 101 | 300 | 301 | 500 | 501 | 1000 | 1001 | 1500 | 1501 | 2000 | 2001 | 3000 | 3001 | 3500 | 3500 | 5000 | |
Объем груза, м3 | 0,00 | 0,20 | 0,21 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 |
Стоимость забора по СПб | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2300 | 3200 | 4400 | 4900 | ||||||||||
Стоимость 1 часа работы сверх нормативного | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | 550 | 750 | 750 | 750 | 850 | ||||||||||
Стоимость 1 км, за пределами КАД | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 22 | 22 | ||||||||||
Максимальное время на адресе | 45 минут | 1,0 час | 1,5 часа | 3 часа |
Экспедирование груза по Калининграду и области (руб.)
Вес | до 100 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 1000 кг | до 1500 кг | до 2000 кг | до 3000 кг | до 5000 кг | от 5000 кг |
Стоимость доставки по г. Калининграду | 250 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | договорная |
Стоимость доставки по Калининградской обл. | тариф по городу +12 руб/км | тариф по городу +12 руб/км | тариф по городу +12 руб/км | тариф по городу +12 руб/км | тариф по городу +14 руб/км | тариф по городу +18 руб/км | тариф по городу +18 руб/км | тариф по городу +23 руб/км | договорная |